ドキュメントトーカ Plus V2
項目 | コントロール | 説明 |
透明度 | スライダー | 表示窓全体の文字を含めての透明度を設定できます。右端で100%、左端で10%の不透明度となります。 |
枠の幅 | スライダー | 枠の幅を設定できます。 |
丸み | スライダー | 枠のコーナーの丸みを設定できます。 |
文字の色 | カラーパネル | 文字の色を設定します。カラーパネルをクリックすると、「色の設定ダイアログ」が表示されます。 |
枠の色 | カラーパネル | 枠の色を設定します。カラーパネルをクリックすると、「色の設定ダイアログ」が表示されます。 |
背景の色 | カラーパネル | 背景の色を設定します。カラーパネルをクリックすると、「色の設定ダイアログ」が表示されます。 |
TopLevel | チェックボックス | オンにすると常にトップレベルの表示になり、他のウィンドウによって隠されません。 |
Scroll | チェックボックス | オンにすると、1行表示の横スクロールモードとなります。 |
Smooth | チェックボックス | オンにすると、横スクロールを出来る限りスムーズスクロールにします。 オフの場合は1文字ごとのスクロールとなります。 |
n秒後に自動で隠す | チェックボックス・テキストボックス | オンにすると、指定時間以上喋らないときは、表示窓を消します。 |
整列 | ラジオボタン アップダウン |
横スクロールモードでないとき有効となります。 枠の中でテキストをどのように整列して表示するかを設定します。 左端:左端にあわせる。 中央:中央にあわせる。 右端:右端にあわせる。 表示行数:自動、1-5行 |
フォント | コンボボックス | 表示文字のフォント、サイズを指定できます。 |
ドッキング | チェックボックス | オンにすると、表示窓がメインウィンドウの下に張り付く形になります。メインウィンドウの移動と同期して移動します。 |
枠・背景の透明化 | チェックボックス | オンにすると、表示窓の枠と背景を透明化します。文字だけが表示されるようになり、デスクトップに溶け込むような感じになります。 |